Program kurzu: | Týdně 20 / 25 vyuč. hodin všeobecné němčiny + 3 / 6 vyuč. hodin obchodní němčiny |
Začátky kurzů: | Každé pondělí |
Úrovně: | B1 B2 C1 |
Velikost skupin: | Všeobecná němčina maximum 12 účastníků / obchodní němčina maximum 2 účastníci |
Minimální věk: | 16 let |
Jazyková škola: | BWS Germanlingua - Berlín, Berlín - Německo |
Svátky: | 1.1. - 5.1., 18.4., 21.4., 1.5., 29.5., 9.6., 3.10., 22.12. - 31.12.2025 - škola je uzavřena a výuka není nahrazena |
Účastníkům, kteří si u nás objednají kurz podruhé, nebo jejich rodinným příslušníkům, uplatníme 3% slevu z ceny kurzu.
Zápisné: | V ceně kurzu |
Studijní materiály a učebnice: | V ceně kurzu |
Poplatek za zajištění ubytování: | Není požadován |
Varianta / cena za: | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny |
---|---|---|---|---|
týdně 20 hodin všeobecné němčiny + 3 vyuč. hodiny obchodní němčiny | 12 983 Kč 500 EUR | 23 369 Kč 900 EUR | 33 755 Kč 1300 EUR | 44 141 Kč 1700 EUR |
Od 23.06.2025 do 22.08.2025 | 14 281 Kč 550 EUR | 25 965 Kč 1000 EUR | 37 649 Kč 1450 EUR | 49 334 Kč 1900 EUR |
týdně 20 vyuč. hodin všeobecné němčiny + 6 vyuč. hodin obchodní němčiny | 16 358 Kč 630 EUR | 30 119 Kč 1160 EUR | 43 881 Kč 1690 EUR | 57 642 Kč 2220 EUR |
Od 23.06.2025 do 22.08.2025 | 17 656 Kč 680 EUR | 32 716 Kč 1260 EUR | 47 776 Kč 1840 EUR | 62 835 Kč 2420 EUR |
týdně 25 vyuč. hodin všeobecné němčiny + 3 vyuč. hodiny obchodní němčiny | 15 060 Kč 580 EUR | 26 225 Kč 1010 EUR | 37 909 Kč 1460 EUR | 49 074 Kč 1890 EUR |
Od 23.06.2025 do 22.08.2025 | 16 358 Kč 630 EUR | 28 821 Kč 1110 EUR | 41 804 Kč 1610 EUR | 54 267 Kč 2090 EUR |
týdně 25 vyuč. hodin všeobecné němčiny + 6 vyuč. hodin obchodní němčiny | 18 435 Kč 710 EUR | 32 976 Kč 1270 EUR | 48 035 Kč 1850 EUR | 62 576 Kč 2410 EUR |
Od 23.06.2025 do 22.08.2025 | 19 733 Kč 760 EUR | 35 572 Kč 1370 EUR | 51 930 Kč 2000 EUR | 67 769 Kč 2610 EUR |
Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečná cena závisí na směnném kurzu platném v den fakturace. Můžete si také zobrazit ceny v původní měně.
Varianta ubytování | Cena za 1 týden |
---|---|
1lůžkový pokoj, snídaně * od 22.06.2025 do 23.08.2025 je cena ubytování 420 EUR 10 905 Kč |
9 347 Kč 360 EUR |
1lůžkový pokoj, polopenze * od 22.06.2025 do 23.08.2025 je cena ubytování 520 EUR 13 502 Kč |
11 944 Kč 460 EUR |
Můžete si zobrazit ceny ubytování v původní měně.
Varianta ubytování | Cena za 1 týden |
---|---|
1lůžkový pokoj, bez stravy * od 22.06.2025 do 23.08.2025 je cena ubytování 420 EUR 10 905 Kč |
9 347 Kč 360 EUR |
Můžete si zobrazit ceny ubytování v původní měně.
Varianta ubytování | Cena za 1 týden |
---|---|
1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství a kuchyňka, bez stravy * od 22.06.2025 do 23.08.2025 je cena ubytování 530 EUR 13 761 Kč |
12 204 Kč 470 EUR |
Můžete si zobrazit ceny ubytování v původní měně.
Na přání klienta zajistíme také leteckou, vlakovou nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění letenek připočítáváme 700 Kč, v případě potřeby zajistíme také online odbavení a zašleme palubní vstupenky. Za zajištění autobusových a vlakových jízdenek v zahraničí a do zahraničí připočítáváme 300 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
Letenku rezervujeme nebo zjistíme aktuální cenu, zašleme klientovi e-mailem, po schválení zašleme na e-mail fakturu a po přijetí potvrzení o platbě nebo přijetí platby letenku vystavíme a zašleme klientovi e-mailem. Při zajišťování autobusových a vlakových jízdenek je postup obdobný.
Autobusová doprava
Autobusy společnosti Flixbus a RegioJet jezdí z Prahy, cesta trvá přibližně 4 hodiny, cena od 1750 Kč za obousměrnou jízdenku.
Rezervace jízdenek na https://www.flixbus.cz a na https://regiojet.com/
Vlaková doprava
Přímé vlakové spojení Praha - Berlín několikrát za den. Cena obousměrné vlakové jízdenky včetně místenek je od 3000 Kč, cesta trvá přibližně 5 hodin. Jízdní řády naleznete na https://idos.idnes.cz/ .